| 1564 | Nació el 15 de febrero en Pisa (Italia), hijo de Vincenzo Galilei, profesor de música, y de Giulia degli Ammannati. Fue el mayor de seis hermanos (hay quien cree que fueron siete hermanos). Su familia perteneció a la nobleza pero no era rica. Cuando tiene 10 años su familia se traslada a Florencia. |
| 1579 | Estudia griego, latíno, y lógica en el monasterio benedictino de Santa María di Vallombrosa. |
| 1581 | Comienza sus estudios de medicina en Pisa por complacer el deseo de su padre, aunque Galileo prefiere las matemáticas. En 1582 visita a Francisco de Médicis, Gran Duque de Toscana, escucha las lecciones de geometría de Ostilio Ricci y le pide que le enseñe. Estudia a Euclides y Arquímedes de quien heredará el preocuparse por «el cómo» más que por «el por qué» |
| 1585 | Abandona la universidad sin graduarse y regresa a Florencia con su familia, dedicándose a dar clases particulares de matemáticas. |
| 1589 | Con la ayuda de Guidobaldo del Monte, es nombrado profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa. |
| 1591 | Las intrigas de Juan de Médicis le fuerzan a dimitir. Muere su padre y se hace cargo de su familia en una lamentable situación económica. |
| 1592 | Recurre a sus amigos para conseguir un puesto de profesor de matemáticas en la universidad de Padua. En los veranos da clases en Florencia a Cósimo, el primogénito del Gran Duque Fernando. |
| 1597 | Da muchas clases particulares y publica un tratado sobre el modo de apuntar las armas de fuego y la triangulación. Construye y comercializa el «compás geométrico y militar» |
| 1599 | Galileo con 36 años, forma pareja con Marina Gamba, una veneciana de 22 años con la que tendría dos hijas (en 1600 y 1602) y un hijo (en 1606). Su penuria económica le obliga a aumentar las clases particulares, pedir anticipos de sueldo y solicitar préstamos. |
| 1602 | Inicia sus trabajos con los péndulos. En una carta explica sus resultados a Santorio Santorio, un médico amigo de Venecia, que comienza a utilizar con éxito un péndulo para medir el pulso de sus pacientes. |
| 1606 | Edita Las operaciones del compás geométrico y militar. Capra le plagia editándolo en latín y tras este litigio comienzan sus reservas a la hora de publicar. |
| 1609 | Kepler le envía un ejemplar de la Nueva Astronomía. Construye un anteojo (del que tiene referencias aunque no lo conoce) y lo exhibe en Venecia, vendiéndolo para la observación en el horizonte de las llegadas de los barcos. Le nombran profesor vitalicio de la Universidad de Padua y le doblan el sueldo. Galileo observa la luna a través de su telescopio. |
| 1610 | Observa cuatro estrellas brillantes cerca de Júpiter y deduce que éstas son en realidad satélites de Júpiter. Es nombrado primer matemático de la universidad de Pisa y filósofo (consejero científico) de la corte toscana en Florencia, a donde vuelve en septiembre con sus hijas, dejando a su hijo al cuidado de su madre. |
| 1613 | Comienza el enfrentamiento con los filósofos y los frailes que desembocará en la «advertencia» de la Inquisición de 1616. |
| 1616 | Escribe sobre su teoría de las mareas (desarrollada en 1595), basada en los movimientos de la Tierra, discutiendo que prueba el movimiento de la tierra y la posición central del sol. Llueven rumores acerca de su supuesto castigo y de la forzada abjuración de sus opiniones. Galileo solicita a Bellarmino pruebas que pudieran convencer a sus patrones de la falsedad de estas habladurías. El cardenal certifica que se le había advertido que la teoría de Copérnico era contraria a la Biblia. Es recibido por el Papa que le dice que no atenderán a los rumores. El 30 de junio regresa a Florencia y se retira a Bellosguardo. |
| 1618 | Los tres cometas provocan una nueva polémica con los jesuitas. Orazio Grassi, bajo seudónimo, le acusa de sostener subrepticiamente el copernicanismo por el hecho de dar cuenta de la aparente curvatura de las trayectorias de los cometas. |
| 1619 | Muere Marina Gamba. Ella y Galileo nunca se casaron y nunca vivieron juntos. |
| 1623 | En octubre se publica "El ensayador". |
| 1624 | El cardenal Barberini es elegido Papa (Urbano VIII) y Galileo va a Roma a exponerle su teoría de las mareas, deseoso de publicarla. En 1629 acaba el manuscrito. Vuelve a Roma donde sus amigos Castelli y Riccardi son colaboradores del Papa. Aun así, le retienen el prefacio y el epílogo. Al final, sometido a la censura eclesiástica de Florencia, consigue su aprobación. |
| 1632 | Publica el "Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo", lo que motivará los sucesos que culminan en el proceso de 1633. Llega una orden de Roma interrumpiendo la impresión y requiriendo los ejemplares en depósito. |
| 1633 | Comparece en Roma ante el tribunal de la Inquisición que le obliga a renegar públicamente de sus doctrinas relativas al movimiento de la Tierra. El veredicto es de vehemente sospecha de herejía. Se le condena a prisión perpetua; sus amigos consiguen que se conmute la sentencia por la custodia del arzobispo Ascamio Piccolomini. Regresa a Florencia y se le destierra a Arcetri. |
| 1634 | Enferma de una hernia y no obtiene el permiso para visitar a los médicos en Florencia. Muere su hija Sor Celeste, y queda profundamente abatido. Para más desgracias, en 1637 se queda ciego. |
| 1638 | Se publican "Los Discursos y Demostraciones Matemáticas Relativas a Dos Nuevas Ciencias" publicadas en la Editorial Elzevier, de Leiden, en Holanda, en donde reúne todos sus apuntes sobre mecánica, en los que había trabajado durante veinte años, y donde se refiere a las leyes del movimiento uniforme y acelerado y al movimiento de los proyectiles. Es su gran obra científica. |
| 1642 | Muere en Arcetri, cerca de Florencia, el 8 de enero a la edad de 78 años. Isaac Newton nace en Inglaterra el 25 de diciembre del mismo año. |
"Un cuerpo sobre el que no actúa ninguna fuerza permanece en estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme".
Galileo en numerosas experiencias comprobó la falsedad de la teoría de Aristóteles según la cual un cuerpo sólo podía moverse bajo la acción de una Fuerza.
"Un proyectil, al avanzar con un movimiento compuesto de uno horizontal uniforme y otro naturalmente acelerado hacia abajo, describe en su desplazamiento una línea semiparabólica."
"El periodo de oscilación de un péndulo (la duración de cada balanceo), de una longitud dada, puede considerarse independiente de su amplitud, es decir, de la distancia máxima que se aleja el péndulo de la posición de equilibrio."
, en la medida del tiempo.
Según la leyenda, se le ocurrió esta idea mientras miraba las oscilaciones de una lámpara en la catedral de Pisa.