Ir al principioc | Ir al final
Home

Main
Main.JuegosDidacticosenelAular1.11 - 14 Jun 2009 - 14:58 - MariaDelMarJimenezRodriguezabajo

Start of topic | Skip to actions
-- MariaDelMarJimenezRodriguez - 25 May 2009

JuegosDidacticosenelAula

Código del grupo: 786

Centro docente: IES "Villa de Setenil"

Localidad: Setenil de las Bodegas (Cádiz)

Componentes

  • María del Mar Jiménez Rodríguez(Coordinadora)
  • Noelia Rojas Sedeño
  • José Angel Méndez Contreras
  • Juana Isabel Gavilán Jiménez
  • Ana María Salguero Gómez

Objetivos

  • Elaborar actividades para realizar dentro y fuera del aula.
  • Intercambiar experiencias sobre la práctica del juego en las clases.
  • Revisar contenidos y motivar el aprendizaje a través de juegos didácticos.

Metodología

  • Activa, participativa, lúdica, motivadora, flexible.
  • Grupos cooperativos para favorecer el aprendizaje de Matemáticas, Inglés y Francés a través de un conjunto de materiales y juegos para ser aplicados en el Aula.

Desarrollo

Se han llevado a cabo actividades diversas de carácter didáctico con varios fines: dinamizar las clases, conseguir una mayor participación de los alumnos/as en clase y, al mismo tiempo, motivarlos en el proceso de enseñanza - aprendizaje. De la misma forma, nos han servido para revisar y/o afianzar contenidos en las áreas de Matemáticas, Inglés y Francés.

Resultados

  • Bastante positivos enla mayoría de los casos, aunque en ciertas ocasiones,como se refleja en algunas actas, han habido modificaciones de las actividades propuestas al no corresponder al nivel de ciertos grupos.
  • Mayor interés del alumnado hacia las materias implicadas.
  • Buen ambiente de trabajo en clase,con una lógicacompetitividad.

Documentos

  • Actividades lúdicas en las áreas de Inglés, Francés y Matemáticas, como "Cifras y Lteras", "Pasapalabra", "El Juego de la Oca matemático", "Pentaminós", Tangram", "Calendario dodecaédrico", "Memory", etc., cada uno de ellos acompañados de sus "instrucciones de juego", en los que se especifican los destinatarios (1º ó 2º Ciclo de la ESO), objetivos, metodología y contenidos a desarrollar.

Enlaces

Imágenes

Enlace a una imagen del album de fotos, si lo hubiera

El pingüino ya no tiene frío
arriba

I Fichero sort Acción Tamaño Fecha Por Comentario
TABLEROYFICHASDELAJEDREZDEPENTAMINSENJUEGO.jpg gestionar 397.6 K 29 May 2009 - 15:19 MariaDelMarJimenezRodriguez  
FICHASDEPENTAMINS.jpg gestionar 615.8 K 29 May 2009 - 15:22 MariaDelMarJimenezRodriguez  
TABLERODEAJEDREZDEPENTAMINS.jpg gestionar 379.4 K 29 May 2009 - 15:27 MariaDelMarJimenezRodriguez  
TABLEROYFICHASDELAJEDREZDEPENTAMINS.jpg gestionar 443.3 K 29 May 2009 - 15:29 MariaDelMarJimenezRodriguez  
PLANTILLADEFIGURASDELTETRAMINSYPENTAMINS.jpg gestionar 183.2 K 29 May 2009 - 15:32 MariaDelMarJimenezRodriguez  
PLANTILLADELATORRE.jpg gestionar 245.3 K 29 May 2009 - 15:33 MariaDelMarJimenezRodriguez  
FIGURADELATORRE.jpg gestionar 323.3 K 30 May 2009 - 09:44 MariaDelMarJimenezRodriguez  
PLANTILLADELCAMELLO.jpg gestionar 276.7 K 30 May 2009 - 09:44 MariaDelMarJimenezRodriguez  
FIGURADELCAMELLO.jpg gestionar 478.3 K 30 May 2009 - 09:45 MariaDelMarJimenezRodriguez  
PLANTILLASDELATORREYELCAMELLOYFICHAS.jpg gestionar 315.1 K 30 May 2009 - 09:58 MariaDelMarJimenezRodriguez  
PLANTILLADELTANGRAM.jpg gestionar 866.9 K 30 May 2009 - 10:00 MariaDelMarJimenezRodriguez  
FIGURA1.jpg gestionar 903.7 K 30 May 2009 - 10:02 MariaDelMarJimenezRodriguez  
FIGURA4.jpg gestionar 765.1 K 30 May 2009 - 10:04 MariaDelMarJimenezRodriguez  
FIGURA6.jpg gestionar 369.0 K 30 May 2009 - 10:04 MariaDelMarJimenezRodriguez  
FIGURA10.jpg gestionar 433.8 K 30 May 2009 - 10:06 MariaDelMarJimenezRodriguez  
FIGURA11.jpg gestionar 1018.4 K 30 May 2009 - 10:07 MariaDelMarJimenezRodriguez  
FIGURA13.jpg gestionar 665.4 K 30 May 2009 - 10:09 MariaDelMarJimenezRodriguez  
FIGURA15.jpg gestionar 833.7 K 30 May 2009 - 15:17 MariaDelMarJimenezRodriguez  
FIGURA18.jpg gestionar 673.1 K 30 May 2009 - 15:27 MariaDelMarJimenezRodriguez  
FIGURA19.jpg gestionar 834.2 K 30 May 2009 - 15:28 MariaDelMarJimenezRodriguez  
FIGURA20.jpg gestionar 902.8 K 30 May 2009 - 15:30 MariaDelMarJimenezRodriguez  
FIGURA21.jpg gestionar 580.5 K 30 May 2009 - 15:31 MariaDelMarJimenezRodriguez  
FIGURA23.jpg gestionar 887.1 K 30 May 2009 - 15:32 MariaDelMarJimenezRodriguez  
FIGURA24.jpg gestionar 585.4 K 30 May 2009 - 15:33 MariaDelMarJimenezRodriguez  
FIGURA16.jpg gestionar 726.3 K 30 May 2009 - 15:37 MariaDelMarJimenezRodriguez  
CALENDARIODODECADRICO.jpg gestionar 426.0 K 30 May 2009 - 15:43 MariaDelMarJimenezRodriguez  
CUBOSPRISMASYPOLIEDROSDEPAPIROFLEXIAI.jpg gestionar 328.1 K 30 May 2009 - 15:45 MariaDelMarJimenezRodriguez  
CUBOSPRISMASYPOLIEDROSDEPAPIROFLEXIAII.jpg gestionar 718.2 K 30 May 2009 - 15:56 MariaDelMarJimenezRodriguez  
POLIEDROSESTRELLADOS.jpg gestionar 703.9 K 30 May 2009 - 15:58 MariaDelMarJimenezRodriguez  
ALGUNASACCIONESENFRANCS.jpg gestionar 161.8 K 02 Jun 2009 - 18:10 MariaDelMarJimenezRodriguez  
LACOMIDAENFRANCS.jpg gestionar 442.6 K 02 Jun 2009 - 18:12 MariaDelMarJimenezRodriguez  
LOSANIMALESENFRANCS.jpg gestionar 358.1 K 02 Jun 2009 - 18:14 MariaDelMarJimenezRodriguez  
LAROPAENINGLS.jpg gestionar 731.1 K 02 Jun 2009 - 18:16 MariaDelMarJimenezRodriguez  
LASACTIVIDADESCOTIDIANASENINGLS.jpg gestionar 673.7 K 02 Jun 2009 - 18:18 MariaDelMarJimenezRodriguez  
LOSDEPORTESENINGLS.jpg gestionar 208.3 K 02 Jun 2009 - 18:19 MariaDelMarJimenezRodriguez  
MEMORYMATEMTICO.NIVEL1FCIL.jpg gestionar 152.4 K 02 Jun 2009 - 18:23 MariaDelMarJimenezRodriguez  
MEMORYMATEMTICO.NIVEL2MEDIO.jpg gestionar 242.7 K 02 Jun 2009 - 18:24 MariaDelMarJimenezRodriguez  
MEMORYMATEMTICO.NIVEL3DFICIL.jpg gestionar 138.4 K 02 Jun 2009 - 18:27 MariaDelMarJimenezRodriguez  
CIFRAS.CIFRASYRESULTADOAALCANZARENFRANCS.jpg gestionar 377.4 K 02 Jun 2009 - 18:31 MariaDelMarJimenezRodriguez  
CIFRAS.CIFRASYRESULTADOAALCANZARENINGLS.jpg gestionar 327.8 K 02 Jun 2009 - 18:33 MariaDelMarJimenezRodriguez  
NMEROS1-100PARAOPERACIONESMATEMTICASENFRANCS.jpg gestionar 317.9 K 02 Jun 2009 - 18:36 MariaDelMarJimenezRodriguez  
NMEROS1-100PARAOPERACIONESMATEMTICASENINGLS.jpg gestionar 294.2 K 02 Jun 2009 - 18:38 MariaDelMarJimenezRodriguez  
LETRAS.ABECEDARIOALCOMPLETO5VECESPARAJUGAR.jpg gestionar 374.9 K 02 Jun 2009 - 18:56 MariaDelMarJimenezRodriguez  
LETRAS.LETRASPROPUESTASPARAFRANCS.jpg gestionar 114.6 K 02 Jun 2009 - 19:01 MariaDelMarJimenezRodriguez  
LETRAS.LETRASYPALABRACONSEGUIDAENFRANCS.jpg gestionar 105.9 K 02 Jun 2009 - 19:03 MariaDelMarJimenezRodriguez  
LETRAS.LETRASPROPUESTASPARAINGLS.jpg gestionar 147.2 K 02 Jun 2009 - 19:04 MariaDelMarJimenezRodriguez  
LETRAS.LETRASYPALABRACONSEGUIDAENINGLS.jpg gestionar 98.0 K 02 Jun 2009 - 19:05 MariaDelMarJimenezRodriguez  
INSTRUCCIONESDEPOLIMINSDERECHO.jpg gestionar 194.8 K 02 Jun 2009 - 19:57 MariaDelMarJimenezRodriguez  
INSTRUCCIONESDEPOLIMINSREVS.jpg gestionar 167.6 K 02 Jun 2009 - 20:00 MariaDelMarJimenezRodriguez  
INSTRUCCIONESDECALENDARIODODECADRICO.jpg gestionar 165.7 K 02 Jun 2009 - 20:03 MariaDelMarJimenezRodriguez  
INSTRUCCIONESDEMEMORY.jpg gestionar 195.1 K 02 Jun 2009 - 20:05 MariaDelMarJimenezRodriguez  
INSTRUCCIONESDECIFRASYLETRAS.jpg gestionar 220.6 K 02 Jun 2009 - 20:33 MariaDelMarJimenezRodriguez  
INSTRUCCIONESDEPASAPALABRA.jpg gestionar 208.3 K 03 Jun 2009 - 09:36 MariaDelMarJimenezRodriguez  
ELROSCODEPASAPALABRA.jpg gestionar 670.8 K 03 Jun 2009 - 09:38 MariaDelMarJimenezRodriguez  
ALGUNASTARJETASENFRANCS1Y2DEESO.jpg gestionar 582.8 K 03 Jun 2009 - 09:39 MariaDelMarJimenezRodriguez  
ALGUNASTARJETASENINGLS3Y4ESO.jpg gestionar 727.1 K 03 Jun 2009 - 09:41 MariaDelMarJimenezRodriguez  
FICHASDEDOMINDEECUACIONES.jpg gestionar 347.4 K 09 Jun 2009 - 13:41 MariaDelMarJimenezRodriguez  
JUEGODOMINDEECUACIONES.jpg gestionar 188.9 K 09 Jun 2009 - 13:42 MariaDelMarJimenezRodriguez  
LABERINTOARITMTICO.jpg gestionar 250.2 K 09 Jun 2009 - 13:44 MariaDelMarJimenezRodriguez  
INSTRUCCIONESDECUBOSPRISMASYPOLIEDROSDEPAPIROFLEXIA.jpg gestionar 125.5 K 14 Jun 2009 - 14:55 MariaDelMarJimenezRodriguez  
INSTRUCCIONESDEDOMINDEECUACIONES.jpg gestionar 144.5 K 14 Jun 2009 - 14:56 MariaDelMarJimenezRodriguez  
INSTRUCCIONESDELABERINTOARITMTICO.jpg gestionar 111.8 K 14 Jun 2009 - 14:57 MariaDelMarJimenezRodriguez  
INSTRUCCIONESDETANGRAM.jpg gestionar 95.4 K 14 Jun 2009 - 14:58 MariaDelMarJimenezRodriguez  

Estás aquí: Main > JuegosDidacticosenelAula

arriba

Copyright © 2004 por los autores que han contribuido al desarrollo de esta web. Todos los materiales son propiedad de sus respectivos autores.
Para cualquier consulta o sugerencia contactar con TWiki.WebMaster