AprenderTWikiEjer21: Insertando un enlace a Google Maps a partir de las coordenadas GPS
Para insertar un enlace automático a una imagen satélite de
Google Maps basta escribir un código del tipo
%GPS{latitud,longitud}%
donde la latitud y la longitud la escribiremos en
grados (usando decimales) o en
grados minutos segundos. La Latitud Norte y la Longitud Este son positivas, mientras que la Latitud Sur y la Longitud Oeste son negativas.
Opcionamente podemos incluir un tercer parámetro con un texto alternativo
%GPS{latitud,longitud, texto alternativo}%
Ejemplos:
| Escribiendo | Obtenemos | Observaciones |
%GPS{36g51m16s,-5g38m4s}% | GPS(36g51m16s, -5g38m4s) | Estamos escribiendo las coordenadas del CEP de Villamartín. Observemos que la Longitud Oeste aparece con signo negativo |
%GPS{36g51m16s,-5g38m4s, Vista del CEP de Villamartín}% | Vista del CEP de Villamartín | |
%GPS{36.85444g,5.63444g}% | GPS(36g51m16s, 5g38m4s) | Obsérvese que escribimos grados, usando decimales, y que el texto del enlace por defecto hace la coversión habitual a grados, minutos y segundos |
%GPS{36.879887g,-5.402763g}% | GPS(36g52m48s, -5g24m10s) | |
%GPS{36g52m48s,-5g24min10seg,Calle Setenil en Algodonales}% | Calle Setenil en Algodonales | |
--
RicardoDeLosSantos - 04 Mar 2007
El pingüino ya no tiene frío
arriba