Grupo de Trabajo 2004-2005: Elaboración de Unidades Didácticas Adaptadas en ESO | ||||||||||
| Line: 25 to 25 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||||
| > > |
||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
||||||||||
| Line: 44 to 46 | ||||||||||
-- MonicaPizarro - 07 Feb 2005
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
Grupo de Trabajo 2004-2005: Elaboración de Unidades Didácticas Adaptadas en ESO | ||||||||||
| Line: 44 to 44 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- MonicaPizarro - 07 Feb 2005
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
Grupo de Trabajo 2004-2005: Elaboración de Unidades Didácticas Adaptadas en ESO | ||||||||||
| Line: 43 to 43 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- MonicaPizarro - 07 Feb 2005 | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
Grupo de Trabajo 2004-2005: Elaboración de Unidades Didácticas Adaptadas en ESO | |||||||||
| > > |
Grupo de Trabajo 2004-2005: Elaboración de Unidades Didácticas Adaptadas en ESO | |||||||||
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
TOC: No TOC in "Main.ElaboracionUnidadesAdaptadasESO" | |||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
Este Grupo de Trabajo parte del objetivo de dar respuesta a las Necesidades Educativas Especiales que presentan muchos de los alumnos y alumnas de ESO de nuestro centro educativo, el IesGuadalpeña, y de otros muchos. | |||||||||
| > > |
JustificaciónEste Grupo de Trabajo parte del objetivo de dar respuesta a las Necesidades Educativas Especiales que presentan muchos de los alumnos y alumnas de ESO de nuestro centro educativo, el IesGuadalpeña, y de otros muchos. | |||||||||
| Ya que partimos de que estos chicos y chicas deben ser atendidos en su aula de referencia, nos proponemos adaptar los diferentes temas de sus libros de texto para que todos los compañeros de la clase puedan trabajar con el mismo material, pero adaptado a las características de cada alumno. De esta forma, además, se facilita la labor del docente del área, que trabajo sobre una misma unidad didáctica adaptada a diferentes niveles de complejidad, según las capacidades de los chicos/as. | ||||||||||
| Line: 16 to 19 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¡Buen provecho! | ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
Materiales elaborados (periodo 2003-2005)
Enlaces de interés | |||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
||||||||||
-- MonicaPizarro - 07 Feb 2005
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
Grupo de Trabajo 2004-2005: Elaboración de Unidades Didácticas Adaptadas en ESO | ||||||||
| Line: 19 to 19 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
||||||||
| -- MonicaPizarro - 07 Feb 2005 | ||||||||
Grupo de Trabajo 2004-2005: Elaboración de Unidades Didácticas Adaptadas en ESO | ||||||||||
| Line: 26 to 26 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
Grupo de Trabajo 2004-2005: Elaboración de Unidades Didácticas Adaptadas en ESO | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Este Grupo de Trabajo nace de la necesidad de dar respuesta a las Necesidades Educativas Especiales que presentan muchos de los alumnos y alumnas de ESO de nuestro centro educativo y de otros muchos. | |||||||
| > > |
Este Grupo de Trabajo parte del objetivo de dar respuesta a las Necesidades Educativas Especiales que presentan muchos de los alumnos y alumnas de ESO de nuestro centro educativo, el IesGuadalpeña, y de otros muchos. | |||||||
| Ya que partimos de que estos chicos y chicas deben ser atendidos en su aula de referencia, nos proponemos adaptar los diferentes temas de sus libros de texto para que todos los compañeros de la clase puedan trabajar con el mismo material, pero adaptado a las características de cada alumno. De esta forma, además, se facilita la labor del docente del área, que trabajo sobre una misma unidad didáctica adaptada a diferentes niveles de complejidad, según las capacidades de los chicos/as. | ||||||||
| Line: 7 to 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durante el curso 2003-2004, se elaboraron Unidades Didácticas de las Áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
||||||||
| En este curso 2004-2005 estamos realizando Unidades Didácticas de las Áreas de Inglés, Tecnología, Música, Física y Química y Plástica. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Además, hemos vuelto a readaptar las del año anterior a un nivel aún más sencillo (Nivel 0). Podeis encontrar todo el material en los enlaces que os señalamos a continuación. | |||||||
| > > |
Además, hemos vuelto a readaptar las del año anterior a un nivel aún más sencillo (Nivel 0). Podéis encontrar todo el material en los enlaces que os señalamos a continuación. | |||||||
| ¡Buen provecho! | ||||||||
Grupo de Trabajo 2004-2005: Elaboración de Unidades Didácticas Adaptadas en ESO | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Este Grupo de Trabajo nace de la necesidad de dar respuesta a las Necesidades Educativas Especiales que presentan muchos de los alumnos y alumnas de ESO de nuestro centro educativo y de otros muchos. Ya que partimos de que estos chicos y chicas deben ser atendidos en su aula de referencia, nos proponemos adaptar los diferentes temas de sus libros de texto para que todos los compañeros de la clase puedan trabajar con el mismo material, pero adaptado a las características de cada alumno. De esta forma, además, se facilita la labor del docente del área, que trabajo sobre una misma unidad didáctica adaptada a diferentes niveles de complejidad, según las capacidades de los chicos/as. Durante el curso 2003-2004, se elaboraron Unidades Didácticas de las Áreas de Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. En este curso 2004-2005 estamos realizando Unidades Didácticas de las Áreas de Inglés, Tecnología, Música, Física y Química y Plástica. Además, hemos vuelto a readaptar las del año anterior a un nivel aún más sencillo (Nivel 0). Podeis encontrar todo el material en los enlaces que os señalamos a continuación. ¡Buen provecho! | |||||||
| ||||||||
Grupo de Trabajo 2004-2005: Elaboración de Unidades Didácticas Adaptadas en ESO | ||||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | |||||||||||||
| > > |
Grupo de Trabajo 2004-2005: Elaboración de Unidades Didácticas Adaptadas en ESO
| ||||||||||||