ProblemaDeLosTresPresosPROBLEMA: Tres presos A, B y C están cumpliendo condena, pero saben que de forma aleatoria se ha concedido un indulto a dos de ellos. En principio la probabilidad de que A sea indultado es 2/3. Ahora bien, a este preso le comunican que el preso B es uno de los indultados. ¿Podemos asegurar que tras saber este nuevo dato la probabilidad de que A sea indultado es 1/2? | ||||||||
| Line: 17 to 17 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En este caso la probabibilidad pedida es 1/2, pero este enunciado no es equivalente al problema propuesto. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Sin embargo, si el problema hubiese sido enunciado como calcular la probabilidad de que A sea indultado sabniendo que B lo ha sido, sí que sería equivalente al enunciado II de urnas y bolas. -- RicardoDeLosSantos - 25 Jul 2006 | |||||||
| El pingüino ya no tiene frío | ||||||||
ProblemaDeLosTresPresosPROBLEMA: Tres presos A,B y C están cumpliendo condena, pero saben que de forma aleatoria se ha concedido un indulto a dos de ellos. En principio la probabilidad de que A sea indultado es 2/3. Ahora bien, a este preso le comunican que el preso B es uno de los indultados. ¿Podemos asegurar que tras saber este nuevo dato la probabilidad de que A sea indultado es 1/2? -- CesarDeLosSantos - 24 Jul 2006 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
El análisis de un problema de probabilidad pasa por escribir correctamente el espacio de probabilidad o buscar un enunciado equivalente cuyo espacio de probabilidad nos sea familiar, como por ejemplo un problema de urnas y bolas.
I) Un enunciado equivalente podría ser... En una urna U1 tenemos 3 bolas A, B y C. Aleatoriamente elegimos dos bolas y las pasamos a una segunda urna U2. ¿Cuál es la probabilidad de que la bola A se encuentre en la urna U2? Si sabemos que la bola B está en la urna U2, ¿afectará esto a la probabilidad de que A esté también en esta urna?
La respuesta, con este enunciado es clara:
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
ProblemaDeLosTresPresosPROBLEMA: Tres presos A,B y C están cumpliendo condena, pero saben que de forma aleatoria se ha concedido un indulto a dos de ellos. En principio la probabilidad de que A sea indultado es 2/3. Ahora bien, a este preso le comunican que el preso B es uno de los indultados. ¿Podemos asegurar que tras saber este nuevo dato la probabilidad de que A sea indultado es 1/2? -- CesarDeLosSantos - 24 Jul 2006 El pingüino ya no tiene frío | |||||||