|
I ENCUENTRO DEL PROFESORADO DE MATEMÁTICAS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ.
|
< < |
- El material entregado por los ponentes puedes descargártelo en los siguientes enlaces:
|
> > |
- El material entregado por los ponentes puedes descargártelo en los siguientes enlaces:
|
|
|
< < |
|
> > |
-
-
- Presentaciones de Geometría dadas por Claudi Alsina:
- Taller: "Carnaval de mujeres científicas”.
Teresa Valdecantos Dema. IPFA de Algeciras.
- Taller: "Geometría interactiva aplicada al estudio de los movimientos en el plano".
Mª José Sánchez Quevedo.,IES Wenceslao Benítez de San Fernando.
|
|
|
> > |
|
|
|
|
El pingüino ya no tiene frío
|
< < |
|
> > |
Notas:
- el_triangulo_de_reuleaux.otp: ext_PresentacionesGeometria1.zip->EL_TRIANGULO_DE_REULEAUX.otp
- el_triangulo_de_reuleaux.pdf: ext_PresentacionesGeometria1.zip->EL_TRIANGULO_DE_REULEAUX.pdf
- espirales.otp: ext_PresentacionesGeometria1.zip->ESPIRALES.otp
- espirales.pdf: ext_PresentacionesGeometria1.zip->ESPIRALES.pdf
- geometria_cotidiana.otp: ext_PresentacionesGeometria1.zip->GEOMETRIA_COTIDIANA.otp
- geometria_cotidiana.pdf: ext_PresentacionesGeometria1.zip->GEOMETRIA_COTIDIANA.pdf
- helices.otp: ext_PresentacionesGeometria2.zip->HELICES.otp
- helices.pdf: ext_PresentacionesGeometria2.zip->HELICES.pdf
- poliedros.otp: ext_PresentacionesGeometria2.zip->POLIEDROS.otp
- poliedros.pdf: ext_PresentacionesGeometria2.zip->POLIEDROS.pdf
|
|
|
< < |
|
|
|
|
| META FIELD CodigoActividad | CodigoActividad | 061106EN004 |
| META FILEATTACHMENT | PresentacionConferencia?_Claudi_Alsina.otp | attr="h" comment="" date="1166443695" path="PresentacionConferencia_Claudi_Alsina.otp" size="6316047" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | PresentacionConferencia?_Claudi_Alsina.pdf | attr="h" comment="" date="1166443963" path="PresentacionConferencia_Claudi_Alsina.pdf" size="4000116" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
|
< < |
| META FILEATTACHMENT | Movimientos_en_el_plano.tar.gz | attr="" comment="" date="1168593845" path="Movimientos_en_el_plano.tar.gz" size="6129509" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
|
> > |
| META FILEATTACHMENT | Movimientos_en_el_plano.tar.gz | attr="h" comment="" date="1168593845" path="Movimientos_en_el_plano.tar.gz" size="6129509" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
|
|
| META FILEATTACHMENT | Carnaval_de_Cientificas.pdf | attr="h" comment="" date="1168594685" path="Carnaval_de_Cientificas.pdf" size="2403450" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | Carnaval_de_Cientificas.sxi | attr="h" comment="" date="1168594920" path="Carnaval_de_Cientificas.sxi" size="4994842" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
|
< < |
| META FILEATTACHMENT | el_triangulo_de_reuleaux.otp | attr="" comment="ext_PresentacionesGeometria1.zip->EL_TRIANGULO_DE_REULEAUX.otp" date="1166444658" path="el_triangulo_de_reuleaux.otp" size="817877" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | el_triangulo_de_reuleaux.pdf | attr="" comment="ext_PresentacionesGeometria1.zip->EL_TRIANGULO_DE_REULEAUX.pdf" date="1166444668" path="el_triangulo_de_reuleaux.pdf" size="810035" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | espirales.otp | attr="" comment="ext_PresentacionesGeometria1.zip->ESPIRALES.otp" date="1166444560" path="espirales.otp" size="1336521" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | espirales.pdf | attr="" comment="ext_PresentacionesGeometria1.zip->ESPIRALES.pdf" date="1166444568" path="espirales.pdf" size="769625" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | geometria_cotidiana.otp | attr="" comment="ext_PresentacionesGeometria1.zip->GEOMETRIA_COTIDIANA.otp" date="1166444498" path="geometria_cotidiana.otp" size="1782153" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | geometria_cotidiana.pdf | attr="" comment="ext_PresentacionesGeometria1.zip->GEOMETRIA_COTIDIANA.pdf" date="1166444508" path="geometria_cotidiana.pdf" size="1594892" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | ext_PresentacionesGeometria1.zip | attr="h" comment="" date="1168596942" path="ext_PresentacionesGeometria1.zip" size="6862725" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | helices.otp | attr="" comment="ext_PresentacionesGeometria2.zip->HELICES.otp" date="1166444438" path="helices.otp" size="804971" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | helices.pdf | attr="" comment="ext_PresentacionesGeometria2.zip->HELICES.pdf" date="1166444448" path="helices.pdf" size="786732" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | poliedros.otp | attr="" comment="ext_PresentacionesGeometria2.zip->POLIEDROS.otp" date="1166444382" path="poliedros.otp" size="1356459" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | poliedros.pdf | attr="" comment="ext_PresentacionesGeometria2.zip->POLIEDROS.pdf" date="1166444396" path="poliedros.pdf" size="1623828" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | thumbs.db | attr="" comment="ext_PresentacionesGeometria2.zip->Thumbs.db" date="1164987806" path="thumbs.db" size="7680" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
|
> > |
| META FILEATTACHMENT | el_triangulo_de_reuleaux.otp | attr="h" comment="ext_PresentacionesGeometria1.zip->EL_TRIANGULO_DE_REULEAUX.otp" date="1166444658" path="el_triangulo_de_reuleaux.otp" size="817877" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | el_triangulo_de_reuleaux.pdf | attr="h" comment="ext_PresentacionesGeometria1.zip->EL_TRIANGULO_DE_REULEAUX.pdf" date="1166444668" path="el_triangulo_de_reuleaux.pdf" size="810035" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | espirales.otp | attr="h" comment="ext_PresentacionesGeometria1.zip->ESPIRALES.otp" date="1166444560" path="espirales.otp" size="1336521" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | espirales.pdf | attr="h" comment="ext_PresentacionesGeometria1.zip->ESPIRALES.pdf" date="1166444568" path="espirales.pdf" size="769625" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | geometria_cotidiana.otp | attr="h" comment="ext_PresentacionesGeometria1.zip->GEOMETRIA_COTIDIANA.otp" date="1166444498" path="geometria_cotidiana.otp" size="1782153" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | geometria_cotidiana.pdf | attr="h" comment="ext_PresentacionesGeometria1.zip->GEOMETRIA_COTIDIANA.pdf" date="1166444508" path="geometria_cotidiana.pdf" size="1594892" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | ext_PresentacionesGeometria1.zip | attr="" comment="" date="1168596942" path="ext_PresentacionesGeometria1.zip" size="6862725" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | helices.otp | attr="h" comment="ext_PresentacionesGeometria2.zip->HELICES.otp" date="1166444438" path="helices.otp" size="804971" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | helices.pdf | attr="h" comment="ext_PresentacionesGeometria2.zip->HELICES.pdf" date="1166444448" path="helices.pdf" size="786732" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | poliedros.otp | attr="h" comment="ext_PresentacionesGeometria2.zip->POLIEDROS.otp" date="1166444382" path="poliedros.otp" size="1356459" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | poliedros.pdf | attr="h" comment="ext_PresentacionesGeometria2.zip->POLIEDROS.pdf" date="1166444396" path="poliedros.pdf" size="1623828" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | thumbs.db | attr="h" comment="ext_PresentacionesGeometria2.zip->Thumbs.db" date="1164987806" path="thumbs.db" size="7680" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
|
|
| META FILEATTACHMENT | ext_PresentacionesGeometria2.zip | attr="" comment="" date="1168597448" path="ext_PresentacionesGeometria2.zip" size="4328722" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
|
> > |
| META FILEATTACHMENT | guia_profesor.pdf | attr="h" comment="" date="1168603638" path="guia_profesor.pdf" size="899056" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
| META FILEATTACHMENT | guia_alumo.pdf | attr="h" comment="" date="1168603725" path="guia_alumo.pdf" size="826274" user="JoseJulianMartin" version="1.1" |
|