APRENDE A SONREÍR.CENTRO DEL PROFESORADO DE LA SIERRA DE CÁDIZ | ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOC: No TOC in "CEPCA3.AaS05" | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Asesor para estos Grupos de Trabajo: Andrés Roldán Garrido... andres@omeriqueQUITAESTO.net | |||||||
| > > |
Asesor para estos Grupos de Trabajo: Andrés Roldán Garrido..... andres@omeriqueQUITAESTO.net | |||||||
| Tfno.956715134. Con la idea de evitar el correo basura. Al confeccionar las direcciones para tus envios de correo, deberás borrar de las direcciones de e-mail QUITAESTO. | ||||||||
| Line: 321 to 321 | ||||||||
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
DEL PROGRAMA “APRENDER A SONREÍR” 2005 | |||||||
| > > |
DEL PROGRAMA “APRENDER A SONREÍR” 2005 | |||||||
| Claves para contestar: | ||||||||
| Line: 398 to 398 | ||||||||
| Materiales divulgativos: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
(pegatinas, cartelería…) 1 2 3 4 5 | |||||||
| > > |
(pegatinas, cartelería…) 1 2 3 4 5 | |||||||
| Transparencias 1 2 3 4 5 | ||||||||
| Line: 418 to 418 | ||||||||
| Hábitos higiénicos de salud bucodental. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Hábitos de alimentación y dieta no “cariógena”. | |||||||
| > > |
Hábitos de alimentación y dieta no “cariógena”. | |||||||
| Aprendo a comer sano. | ||||||||
| Line: 449 to 449 | ||||||||
| En caso afirmativo, señala brevemente las actividades realizadas. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
1……………………………………………………………………………………………………….. 2……………………………………………………………………………………………………….. 3……………………………………………………………………………………………………….. 4……………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| > > |
1……………………………………………………………………………………………………….. 2……………………………………………………………………………………………………….. 3……………………………………………………………………………………………………….. 4……………………………………………………………………………………………………….. | |||||||
| orreo.omerique.net/src/login.php ¿Se ha realizado alguna actuación específica del Equipo Asesor del Programa? | ||||||||
| Line: 471 to 471 | ||||||||
| ¿Cuál?......................................................................................... | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Valora la actuación y apoyo del equipo asesor del Programa “Aprender a Sonreír”( dentistas, asesores del Cep, técnicos de la Consejería de Salud y médicos del EOE). | |||||||
| > > |
Valora la actuación y apoyo del equipo asesor del Programa “Aprender a Sonreír”( dentistas, asesores del Cep, técnicos de la Consejería de Salud y médicos del EOE). | |||||||
| 1 2 3 4 5 | ||||||||
| Line: 489 to 489 | ||||||||
| Si No No está decidido todavía Lo mejor de la puesta en práctica de este programa ha sido: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| > > |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| Lo peor: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| > > |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Sugerencias y propuestas de mejora al programa “Aprender a sonreír” ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
| > > |
Sugerencias y propuestas de mejora al programa “Aprender a sonreír” ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
|
AndresRoldan - 20 Dic 2005 | ||||||||
APRENDE A SONREÍR.CENTRO DEL PROFESORADO DE LA SIERRA DE CÁDIZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 15 to 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCALA DEL VALLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
CEIP. SANTIAGO GUILLEN (Llegada on-line) 051106GT043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
CEIP. SANTIAGO GUILLEN 051106GT043 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avda. de la Libertad. S/n. CP.11693. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 112 to 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000721.averroes@juntadeandaluciaQUITAESTO.es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
CEIP. RIOFRÍO (Llegada on-line) 051106GT024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
CEIP. RIOFRÍO 051106GT024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/ Infante D. Juan Manuel s/n. CP.11630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 182 to 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11603294.averroes@juntadeandaluciaQUITAESTO.es | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
BENAOCAZ (Llegada on-line) 051106GT015CEIP. ABARDELA (Tenemos protocolo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
BENAOCAZ051106GT015 CEIP. ABARDELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/Peñón Chico CP.11612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 199 to 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11000976.averroes@juntadeandaluciaQUITAESTO.es panizaman@hotmailQUITAESTO.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
SETENIL DE LAS BODEGAS 051106GT051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
SETENIL DE LAS BODEGAS051106GT051 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CEIP. VIRGEN DEL CARMEN (Baja) C/ El Almendral. s/n CP.11692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 217 to 217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBRIQUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
CEIP. RAMÓN CROSSA (Llegada on-line) 051106GT047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
CEIP. RAMÓN CROSSA 051106GT047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bda, El Rincón s/n. CP.11600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 234 to 234 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visita de la odontóloga y del médico del EOE. D. José Cabezas López 23 de marzo de 2005. Charla al APA y profesorado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
CEIP. VICTOR DE LA SERNA (Llegada on-line) 051106GT048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
CEIP. VICTOR DE LA SERNA
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| c/ Herreros Arenas 10 CP.11600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 300 to 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nº de Profesores: 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
CEIP ANTONIO MACHADO (Llegada on-line) 051106GT053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
CEIP ANTONIO MACHADO 051106GT053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C/ Emigrantes Grazalemeños. s/n CP.11610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 536 to 537 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.595 Alumnos de Primaria. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
Lo que computa un total de: 3.959 Alumn@s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.-TRABAJO DESARROLADO Grado de consecución de los objetivos planteados: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 607 to 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
-Actividades relacionadas con lña autonomía personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
-Actividades relacionadas con la autonomía personal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Hábitos de vida saludable: deporte, alimentación, origen de los alimentos. -Poesias y canciones relacionadas con la salud bucodental. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
-Visionado de otros vídeos, cuentos, etc. . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
-Visionado de otros vídeos, cuentos, etc.
¿Se han realizado algunas actuación específica del Equipo Asesor del Programa?
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
Notas: El C.P. San Miguel de Arcos de la Frontera no ha presentado el cuestionario de evaluación la coordinadora está de baja. El programa según me comentó el director y el jefe de estudios del centro se ha llevado a cabo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
Esta página esá disponible en la siguiente URL: http://www.omerique.net/twiki/bin/edit/Main/AaS05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
APRENDE A SONREÍR.CENTRO DEL PROFESORADO DE LA SIERRA DE CÁDIZ | ||||||||
| Line: 392 to 392 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vídeo dientín: 1 2 3 4 5 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Kit de cepillo y pasta dental: 1 2 3 4 5 | |||||||
| > > |
Kit de cepillo y pasta dental: 1 2 3 4 5orreo.omerique.net/src/login.php | |||||||
| Materiales divulgativos: | ||||||||
| Line: 451 to 451 | ||||||||
| 2……………………………………………………………………………………………………….. 3……………………………………………………………………………………………………….. 4……………………………………………………………………………………………………….. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
||||||||
| > > |
orreo.omerique.net/src/login.php | |||||||
| ¿Se ha realizado alguna actuación específica del Equipo Asesor del Programa? Asesor/a del Cep | ||||||||
| Line: 509 to 509 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
||||||||
| > > |
orreo.omerique.net/src/login.php | |||||||
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO APRENDE A SONREÍR CURSO ESCOLAR 2004/05.CEP SIERRA DE CÁDIZ | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
1.-DATOS BÁSICOS | |||||||
| Este programa ha sido puesto en práctica durante este curso escolar por un total de: 19 Centros Educativos de Infantil y Primaria de la comarca de la Sierra de Cádiz. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
45 Profesor@s de Educación Infantil. | |||||||
| > > |
59 Profesor@s de Educación Infantil. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
32 Profesor@s de Primer Ciclo de E.Primaria. | |||||||
| > > |
36 Profesor@s de Primer Ciclo de E.Primaria. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
27 Profesor@s de Segundo Ciclo de E. Primaria. | |||||||
| > > |
31 Profesor@s de Segundo Ciclo de E. Primaria. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
28 Profesor@s de Tercer Ciclo de Primaria. | |||||||
| > > |
32 Profesor@s de Tercer Ciclo de Primaria. | |||||||
| 3 Profesor@s de Pedagogía Terapeútica y Audición y Lenguaje. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Lo que computa un total de 135 Profesor@s. | |||||||
| > > |
Lo que computa un total de: 151 Profesor@s. 1.146 Alumnos de Infantil. 2.356 Alumnos de Primaria. | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
802 Alumnos de Infantil. | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
1545 Alumnos de Primaria. | |||||||
APRENDE A SONREÍR.CENTRO DEL PROFESORADO DE LA SIERRA DE CÁDIZ | ||||||||
| Line: 213 to 213 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de profesores. 17 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
11701051.averroes@juntadeandaluciaQUITAESTO.es | |||||||
| > > |
11005780.averroes@juntadeandaluciaQUITAESTO.es | |||||||
UBRIQUE | ||||||||
APRENDE A SONREÍR.CENTRO DEL PROFESORADO DE LA SIERRA DE CÁDIZ | ||||||||||
| Line: 509 to 509 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
EVALUACIÓN DEL CUESTIONARIO APRENDE A SONREÍR CURSO ESCOLAR 2004/05.CEP SIERRA DE CÁDIZEste programa ha sido puesto en práctica durante este curso escolar por un total de: 19 Centros Educativos de Infantil y Primaria de la comarca de la Sierra de Cádiz. 45 Profesor@s de Educación Infantil. 32 Profesor@s de Primer Ciclo de E.Primaria. 27 Profesor@s de Segundo Ciclo de E. Primaria. 28 Profesor@s de Tercer Ciclo de Primaria. 3 Profesor@s de Pedagogía Terapeútica y Audición y Lenguaje. Lo que computa un total de 135 Profesor@s. 802 Alumnos de Infantil. 1545 Alumnos de Primaria. | |||||||||
| ||||||||||
APRENDE A SONREÍR.CENTRO DEL PROFESORADO DE LA SIERRA DE CÁDIZ | ||||||||
| Line: 130 to 130 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/ Torre Alháquime n. 8 CP.11630 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Coordinador Dª Rosario González Solano | |||||||
| > > |
Coordinador Dª Rosario González Salado | |||||||
| Tfno.956701515 | ||||||||
APRENDE A SONREÍR.CENTRO DEL PROFESORADO DE LA SIERRA DE CÁDIZ | ||||||||
| Line: 266 to 266 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11006279.averroes@juntadeandaluciaQUITAESTO.es | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Visita del Odontólogo D. Emilio López, charla a los padres el 12 de mayo. | |||||||
VILLALUENGA DEL ROSARIOCEIP. PROFESOR GÁLVEZ 051106GT027 | ||||||||
| Line: 439 to 443 | ||||||||
| 5.OTROS ASPECTOS | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
¿Se ha trabajado en otras actividades relacionadas con la salud bucodental, diferentes a las sugeridas en la guía del programa? Si No | |||||||
| > > |
¿Se ha trabajado en otras actividades relacionadas con la salud bucodental, diferentes a las sugeridas en la guía del programa? Si No | |||||||
| En caso afirmativo, señala brevemente las actividades realizadas. | ||||||||
| Line: 501 to 505 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Si te los quieres descargar aquí lo tienes: | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
APRENDE A SONREÍR.CENTRO DEL PROFESORADO DE LA SIERRA DE CÁDIZ | ||||||||
| Line: 314 to 314 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓNDEL PROGRAMA “APRENDER A SONREÍR” 2005Claves para contestar: 1.No, pésimo, ninguno/a, muy malo/a, nunca, completamente en desacuerdo. 2.Poco/a, malo/a, pocas veces, en desacuerdo. 3.Suficiente, normal, normalmente, indeciso. 4.Bien, bueno/a, bastante, casi siempre, de acuerdo. 5.Si, excelente, mucho/a, siempre, completamente de acuerdo. 1.DATOS BÁSICOS Nombre del centro:.............................................................................Localidad:................................. Nº de profesorado que ha puesto en práctica el programa (por niveles): Infantil..................... 1er. Ciclo Primaria.......... 2º. Ciclo Primaria............ 3er. Ciclo Primaria.......... Total de profesorado de los Ciclos de Infantil.............. Nº de alumnos/as: Cursos de Infantil de 3 años........... Cursos de Infantil de 4 años........... Cursos de Infantil de 5 años........... Total de alumnos de los Ciclos de Infantil:................. Nº. de alumnos de Primaria: Primero............. Segundo............. Tercero............. Cuarto.............. Quinto.............. Sexto............... Total de alumnos/as:........................................ 2.TRABAJO DESARROLLADO Grado de consecución de los objetivos planteados: 1 2 3 4 5 Grado de incidencia en la práctica docente: 1 2 3 4 5 ¿El desarrollo de este programa ha favorecido al intercambio de experiencia entre el profesorado? 1 2 3 4 5 ¿Se han elaborado materiales propios? Si No ¿Cuáles?.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3.VALORACIÓN DE LOS MATERIALES Guía didáctica: 1 2 3 4 5 Arcada dental: 1 2 3 4 5 Vídeo dientín: 1 2 3 4 5 Kit de cepillo y pasta dental: 1 2 3 4 5 Materiales divulgativos: (pegatinas, cartelería…) 1 2 3 4 5 Transparencias 1 2 3 4 5 Guía para profesionales de Educación y de Salud 1 2 3 4 5 Información del Programa: 1 2 3 4 5 4.ACTIVIDADES DE LA GUÍA DIDÁCTICA DEL PROGRAMA Señala las actividades realizadas: Encuesta salud Bucodental Hábitos higiénicos de salud bucodental. Hábitos de alimentación y dieta no “cariógena”. Aprendo a comer sano. Semana o día de... Desayuno mediterráneo y dieta equilibrada Taller de limpieza y cepillado dental. Visitamos al/la dentista Visita a una panadería y /o molino de aceite. Taller de Plástica Taller de Poesía Taller de Teatro Carta o boletín a los padres. Video forum. 5.OTROS ASPECTOS ¿Se ha trabajado en otras actividades relacionadas con la salud bucodental, diferentes a las sugeridas en la guía del programa? Si No En caso afirmativo, señala brevemente las actividades realizadas. 1……………………………………………………………………………………………………….. 2……………………………………………………………………………………………………….. 3……………………………………………………………………………………………………….. 4……………………………………………………………………………………………………….. ¿Se ha realizado alguna actuación específica del Equipo Asesor del Programa? Asesor/a del Cep ¿Cuál?......................................................................................... Dentista ¿Cuál?......................................................................................... Medico del EOE ¿Cuál?......................................................................................... Otros profesionales ¿Cuál?......................................................................................... Valora la actuación y apoyo del equipo asesor del Programa “Aprender a Sonreír”( dentistas, asesores del Cep, técnicos de la Consejería de Salud y médicos del EOE). 1 2 3 4 5 Señala la implicación de los padres y madres en el desarrollo de las actividades de salud bucodental desarrolladas. 1 2 3 4 5 ¿Se han conseguido cambios significativos en los hábitos de alimentación sana e higiene de la boca y de los dientes? Señala globalmente el grado de consecución de los mismos. 1 2 3 4 5 ¿Consideras adecuado continuar con este programa el curso que viene? Si No No está decidido todavía Lo mejor de la puesta en práctica de este programa ha sido: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Lo peor: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Sugerencias y propuestas de mejora al programa “Aprender a sonreír” ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… | |||||||
|
AndresRoldan - 20 Dic 2005 | ||||||||
APRENDE A SONREÍR.CENTRO DEL PROFESORADO DE LA SIERRA DE CÁDIZ | ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOC: No TOC in "CEPCA3.AaS05" | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Asesor para estos Grupos de Trabajo: Andrés Roldán Garrido. andres@omeriqueQUITAESTO.net | |||||||
| > > |
Asesor para estos Grupos de Trabajo: Andrés Roldán Garrido... andres@omeriqueQUITAESTO.net | |||||||
| Tfno.956715134. Con la idea de evitar el correo basura. Al confeccionar las direcciones para tus envios de correo, deberás borrar de las direcciones de e-mail QUITAESTO. | ||||||||
APRENDE A SONREÍR.CENTRO DEL PROFESORADO DE LA SIERRA DE CÁDIZ | ||||||||
| Line: 303 to 303 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP.11610 11002407.averrores@juntadeandaluciaQUITAESTO.es | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
||||||||
| > > |
antoniomachado.averroes@juntadeandaluciaQUITAESTO.es | |||||||
| Coordinador:Dª. Francisca Mateos Jarillo. Tfno 956 132178 | ||||||||
APRENDE A SONREÍR.CENTRO DEL PROFESORADO DE LA SIERRA DE CÁDIZ | ||||||||
| Line: 197 to 197 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº de profesores:7 11000976.averroes@juntadeandaluciaQUITAESTO.es | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
panizaman@hotmailQUITAESTO.com | |||||||
SETENIL DE LAS BODEGAS 051106GT051 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
APRENDE A SONREIR. | |||||||
| > > |
APRENDE A SONREÍR. | |||||||
CENTRO DEL PROFESORADO DE LA SIERRA DE CÁDIZ | ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesor para estos Grupos de Trabajo: Andrés Roldán Garrido. andres@omeriqueQUITAESTO.netTfno.956715134. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Con la idea de evitar el correo basura,Al confeccionar las direcciones para tus envios de correo, deberás borrar de las direcciones de e-mail QUITAESTO. | |||||||
| > > |
Con la idea de evitar el correo basura. Al confeccionar las direcciones para tus envios de correo, deberás borrar de las direcciones de e-mail QUITAESTO. | |||||||
ALCALA DEL VALLE | ||||||||
APRENDE A SONREIR.CENTRO DEL PROFESORADO DE LA SIERRA DE CÁDIZ | ||||||||
| Line: 7 to 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Asesor para estos Grupos de Trabajo: Andrés Roldán Garrido. andres@omeriqueQUITAESTO.net Tfno.956715134. | |||||||
| > > |
Asesor para estos Grupos de Trabajo: Andrés Roldán Garrido. andres@omeriqueQUITAESTO.netTfno.956715134. | |||||||
| Con la idea de evitar el correo basura,Al confeccionar las direcciones para tus envios de correo, deberás borrar de las direcciones de e-mail QUITAESTO. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
ALCALA DEL VALLE | |||||||
| > > |
ALCALA DEL VALLE | |||||||
| CEIP. SANTIAGO GUILLEN (Llegada on-line) 051106GT043 Avda. de la Libertad. S/n. | ||||||||
| Line: 29 to 32 | ||||||||
| Visita de la Odontóloga Dª. Dolores Castilla para revisión de los escolares. los días 13 y 20 de abril | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
ALGAR | |||||||
| > > |
ALGAR | |||||||
| CEIP. SIERRA DE CÁDIZ (Baja) 051106GT031 Avda. de la Diputación s/n | ||||||||
| Line: 46 to 49 | ||||||||
| Nº de profesores: 10 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
ALGODONALES | |||||||
| > > |
ALGODONALES | |||||||
| CEIP. MIGUEL DE CERVANTES 051106GT038 C/Arcos nº 27 | ||||||||
| Line: 66 to 67 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
ARCOS DE LA FRONTERA | |||||||
| > > |
ARCOS DE LA FRONTERA | |||||||
| CEIP. CAMPOAMENO 051106GT033 C/ Modesto Gómez nº. 8 | ||||||||
| Line: 180 to 181 | ||||||||
| 11603294.averroes@juntadeandaluciaQUITAESTO.es | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
BENAOCAZ (Llegada on-line) 051106GT015 | |||||||
| > > |
BENAOCAZ (Llegada on-line) 051106GT015 | |||||||
| CEIP. ABARDELA (Tenemos protocolo) C/Peñón Chico | ||||||||
| Line: 196 to 198 | ||||||||
| 11000976.averroes@juntadeandaluciaQUITAESTO.es | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
SETENIL DE LAS BODEGAS 051106GT051 | |||||||
| > > |
SETENIL DE LAS BODEGAS 051106GT051 | |||||||
| CEIP. VIRGEN DEL CARMEN (Baja) C/ El Almendral. s/n | ||||||||
| Line: 212 to 214 | ||||||||
| 11701051.averroes@juntadeandaluciaQUITAESTO.es | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
UBRIQUE | |||||||
| > > |
UBRIQUE | |||||||
| CEIP. RAMÓN CROSSA (Llegada on-line) 051106GT047 Bda, El Rincón s/n. | ||||||||
| Line: 247 to 249 | ||||||||
| Visita de la odontóloga y del médico del EOE. D. José Cabezas López 23 de marzo de 2005. Charla al APA y profesorado | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
VILLAMARTÍN | |||||||
| > > |
VILLAMARTÍN | |||||||
| CEIP. ELIO ANTONIO DE NEBRIJA (Llegada on-line) 051106GT039 Paseo Ambulatorio s/n | ||||||||
| Line: 263 to 265 | ||||||||
| 11006279.averroes@juntadeandaluciaQUITAESTO.es | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
VILLALUENGA DEL ROSARIO | |||||||
| > > |
VILLALUENGA DEL ROSARIO | |||||||
| CEIP. PROFESOR GÁLVEZ 051106GT027 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
C/ Obispo Pérrez González. | |||||||
| > > |
C/ Obispo Pérez González. | |||||||
| CP.11611 Coordinador D. Joaquín Racero Domínguez | ||||||||
| Line: 279 to 281 | ||||||||
| 11006255.averroes@juntadeandaluciaQUITAESTO.es | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
NUEVOS INCORPORADOS A POSTERIORI: | |||||||
| > > |
NUEVOS INCORPORADOS A POSTERIORI: | |||||||
| CEIP TORREVIEJA (Llegada on-line) 051106GT039 Bda. Torrevieja nº 16 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
APRENDE A SONREIR. CENTRO DEL PROFESORADO DE LA SIERRA DE CÁDIZ. | |||||||
| > > |
APRENDE A SONREIR.CENTRO DEL PROFESORADO DE LA SIERRA DE CÁDIZ | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
Este es un programa de colaboración entre la Consejería de Educación y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. | |||||||
![]() | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Con la idea de evitar el correo basura, deberás borrar de las direcciones de e-mail QUITAESTO. Aquí estan compilados todos los GG.TT adscritos al Programa Aprende a Sonreir del ámbito de influencia de nuestro Cep Sierra de Cádiz para el curso escolar 2004/05 | |||||||
| > > |
Con la idea de evitar el correo basura,Al confeccionar las direcciones para tus envios de correo, deberás borrar de las direcciones de e-mail QUITAESTO. | |||||||
ALCALA DEL VALLE | ||||||||
| Line: 17 to 18 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11000071@averroes.juntadeandaluciaQUITAESTO.es | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
Coordinadora Dª. Fuensanta Corrales Pérez | |||||||
| Tfno.956135032. | ||||||||
