Bloques/Contenidos |
Enlace-actividad | Observaciones |
| Numeración | Web recomendada: educapeques |
Página con actividades preparadas por niveles para trabajar cada área del currículum. Muy recomendable. |
|
libro ediLIM: números de tres cifras | ELABORACIÓN PROPIA |
|
valor de posición. Unidades, decenas, centenas,... | rena.edu.ve.primera etapa |
|
estudiantes.info | chuletas de matemáticas |
|
libro ediLIM: comp-desc de cantidades | Recursos ediLIM. Elaboración propia. CEPR P. Olavide |
|
estudiantes.info | chuletas de matemáticas |
|
http://www.thatquiz.com/es/ | thatquiz.com |
|
estudiantes.info | chuletas de matemáticas |
|
numeración romana | chuletas de matemáticas |
|
recursos ediLIM: Fracciones | CEPR Pablo de Olavide |
|
http://www.thatquiz.com/es/ | thatquiz.com |
|
recursos ediLIM: Números decimales. | CEPR Pablo de Olavide |
|
Num. decimal | (Nivel 6ºEP y ESO) |
|
Teoría Num. decimal | Decimales en Icarito. |
|
educa-canarias. (enteros) | ¡Magnífica! |
|
Historia del cero | artículo en el que se explica el origen del cero |
| Cálculo Mental | ![]() |
Portal de recursos perteneciente al grupo Santillana. |
|
thatquiz.com redondeos. Icarito |
|
|
ejercicios de cálculo mental | Ejercicios. CEP Marbella-Coin |
| Operaciones | http://www.educapeques.com | Página web con muchos recursos listos para trabajar. |
|
http://www.thatquiz.com/es/ | thatquiz.com |
|
recursos ediLIM: Suma | CEPR Pablo de Olavide |
|
recursos ediLIM: Suma2 | CEPR Pablo de Olavide |
|
http://www.thatquiz.com/es/ | thatquiz.com |
|
http://www.thatquiz.com/es/ | thatquiz.com |
|
recursos ediLIM: Resta | CEPR Pablo de Olavide |
|
recursos ediLIM: Resta 2 | CEPR pablo de Olavide |
|
http://www.thatquiz.com/es/ | thatquiz.com |
|
Multiplicación y división de números naturales |
Aplicación JClic |
|
refuerzo de operaciones. (ediLIM) | Actividad LIM para tercer ciclo. |
|
recursos ediLIM: Multiplicaciones 1 | CEPR Pablo de Olavide |
|
recursos ediLIM: Multiplicaciones 2 | CEPR Pablo de Olavide |
|
Oca Matemática en JClic (segundo ciclo) |
|
|
Aplicación JClic | |
|
recursos ediLIM: Divisiones 1 | CEPR Pablo de Olavide |
|
recursos ediLIM: Divisiones 2 | CEPR Pablo de Olavide |
|
thatquiz.com euroresidentes.com |
|
|
http://www.thatquiz.com/es/ | thatquiz.com |
|
Divisibilidad en JClic | |
|
estudiantes.info | chuletas de matemáticas |
|
estudiantes.info | chuletas de matemáticas |
|
Operaciones con números enteros JClic Completísima pagina para trabajar los enteros. |
|
|
Potencias y raíces cuadradas Euroresidentes |
|
| Medidas | Imprescindible: CEIP San Bernardo. | Escuelas de Canarias. |
|
Aplicación JClic | |
|
Aplicación JClic. Las horas del reloj. (1º-2º ciclo) thatquiz.com |
|
|
thatquiz.com Aplicación JClic |
|
|
aplicación JClic (Elaborado por BGP. CEPR P.Olavide) |
|
|
libro ediLIM:Medida del tiempo (2º ciclo) | Recursos ediLIM: CEPR Pablo de Olavide |
|
medidas | tareas-ya |
|
smd | Aplicación JClic |
|
Aplicaciones.info Wikipedia |
|
|
sistema métrico decimal (Averroes. J. Andalucía) | ¡Exclente! Incluye actividades directas con el alumnado. |
|
http://www.thatquiz.com/es/ | thatquiz.com |
|
smd | Aplicación JClic |
|
kilogramo wiki | Definición wikipedia |
| Geometría. | Página de geometría | Toda la geometría de Primaria |
|
http://www.thatquiz.com/es/ | thatquiz.com |
|
http://www.thatquiz.com/es/ | thatquiz.com |
|
cubo-wiki | wikipedia |
|
Aplicación JClic para tercer ciclo. (5º curso) Presentación diapositivas |
|
|
http://www.thatquiz.com/es/ | thatquiz.com |
|
Figuras planas | (manjar-sil) |
|
Recursos de geometría | Variada. (thales.cica.es) |
|
http://www.thatquiz.com/es/ | thatquiz.com |
|
http://www.thatquiz.com/es/ | thatquiz.com |
|
cuerpos redondos | Cuerpos redondos en Icarito |
|
Desarrollos infoymate | Desarrollos de cuerpos geométricos |
|
jpm-areayvol.html | Áreas y vlúmenes de poliedros |
|
educa-canarias | gobierno canario.org |
|
geometría activa | Curso para secundaria |
| Razonamientos | Visita nuestros retos y problemas de logica. | Elaboración propia. CEPR P. Olavide. |
| Círculo 99 | Coloca tres sumandos para que su resultado sea 99 | |
| Problemas | (Ver nuestra colección Competencias Básicas) | Selección de problemas y situaciones. (Preparatorio Evaluación diagnóstico) |
|
edilim: Problemas. Nivel 1. | Recursos elaboración propia: CEPR P. Olavide. |
|
edilim: Problemas. NIvel 2. | Recursos elaboración propia: CEPR P. Olavide. |
|
rprobl | Aplicación JClic (Graduado en tres ciclos de E.Primaria) |
|
Mat-2C | Aplicación JClic |
| Gráficos | ![]() |
Portal de recursos perteneciente al grupo Santillana. |
|
http://www.thatquiz.com/es/ | thatquiz.com |
|
http://www.thatquiz.com/es/ | thatquiz.com |
|
http://nces.ed.gov/nceskids/createagraph/default.aspx | Página para crear gráficos, tablas,... (muy atractiva) |
|
http://www.thatquiz.com/es/ | thatquiz.com |
|
http://www.thatquiz.com/es/ | thatquiz.com |
| Probabilidad | ![]() |
Portal de recursos perteneciente al grupo Santillana |
|
http://www.thatquiz.com/es/ | thatquiz.com |
|
http://www.thatquiz.com/es/ | thatquiz.com |